DOLAR

44,7700$% 0.04

EURO

52,8605% 0.05

STERLİN

60,7738£% 0.06

GRAM ALTIN

6.935,50%0,63

ÇEYREK ALTIN

11.277,00%0,64

BİTCOİN

3327407฿%0.40344

İmsak Vakti a 02:00
Amsterdam AZ BULUTLU 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
X
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,02 -0,85 11:59:37
AGHOL 35,86 -0,39 11:59:07
AGROT 3,16 -1,25 11:59:46
AKBNK 75,35 -0,66 11:59:34
AKSA 11,29 0,98 11:59:37
AKSEN 84,70 -3,97 11:59:37
ALARK 102,20 1,29 11:59:46
ALTNY 18,89 -2,48 11:59:44
ANHYT 117,00 -1,93 11:59:02
ANSGR 30,48 -0,72 11:59:17
ARCLK 117,00 0,52 11:59:41
ASELS 427,50 -0,98 11:59:43
ASTOR 332,75 -1,99 11:59:45
AVPGY 64,60 -1,22 11:57:41
BIMAS 798,00 3,03 11:59:45
BRSAN 543,00 -8,97 11:59:38
BRYAT 2.091,00 -2,74 11:59:47
BSOKE 38,66 -0,82 11:57:58
BTCIM 6,29 -0,94 11:59:26
CANTE 1,83 -4,19 11:59:42
CCOLA 85,70 -0,72 11:59:44
CIMSA 56,45 -1,91 11:58:32
CVKMD 40,08 -1,04 11:59:32
CWENE 40,14 0,35 11:59:47
DOAS 184,50 -0,05 11:59:29
DOHOL 24,36 -0,57 11:59:36
ECILC 88,55 -0,23 11:59:25
EFOR 13,03 -0,08 11:59:39
EGEEN 6.230,00 -5,32 11:59:44
EKGYO 21,06 -5,31 11:59:45
ENERY 9,15 2,35 11:59:38
ENJSA 119,40 -1,08 11:59:11
ENKAI 102,20 -2,85 11:59:44
EREGL 41,30 1,08 11:59:46
EUPWR 58,95 2,25 11:59:37
FROTO 96,60 -0,41 11:59:39
GARAN 137,00 -0,87 11:59:33
GESAN 63,25 3,10 11:59:44
GLRMK 206,50 1,03 11:59:43
GOLTS 372,00 -0,33 11:58:12
GRTHO 246,70 -2,10 11:59:45
GSRAY 1,18 0,00 11:59:36
GUBRF 605,00 -2,02 11:59:17
HALKB 40,86 0,15 11:59:46
HEKTS 4,59 0,88 11:59:39
ISCTR 14,60 -1,02 11:59:38
ISMEN 41,64 -3,57 11:59:30
KARSN 13,90 9,97 11:59:44
KCHOL 210,10 -1,04 11:59:27
KLRHO 111,70 -7,84 11:59:46
KONTR 10,39 0,00 11:59:46
KRDMD 46,32 4,89 11:59:39
KTLEV 121,50 2,02 11:59:38
KUYAS 89,50 0,00 11:57:04
MAGEN 65,80 2,49 11:59:18
MAVI 44,34 -1,16 11:59:38
MGROS 694,50 2,06 11:59:43
MIATK 50,30 3,71 11:59:44
MPARK 504,50 2,85 11:59:46
OBAMS 8,60 -0,12 11:59:02
ODAS 7,93 -1,25 11:59:45
OTKAR 383,25 -0,90 11:59:31
OYAKC 23,60 -0,84 11:59:26
PAHOL 1,75 -2,23 11:59:25
PASEU 109,50 -3,27 11:59:18
PATEK 25,20 -2,48 11:59:44
PETKM 27,92 6,81 11:59:47
PGSUS 183,50 -0,81 11:59:45
PSGYO 3,44 -1,71 11:59:39
RALYH 397,25 2,45 11:59:38
REEDR 7,98 -0,87 11:59:27
RYGYO 30,76 -1,85 11:53:18
SAHOL 98,45 -0,91 11:59:21
SARKY 28,92 -1,09 11:59:47
SASA 3,59 1,41 11:59:46
SELEC 108,80 -3,72 11:58:58
SISE 53,30 1,81 11:59:46
SKBNK 13,87 0,07 11:58:50
SMRTG 11,40 7,14 11:59:37
SOKM 52,70 1,84 11:59:42
TABGD 281,75 0,09 11:59:09
TAVHL 274,25 -1,70 11:59:33
TCELL 118,80 -2,54 11:59:20
THYAO 308,75 0,08 11:59:45
TKFEN 157,00 0,00 11:59:10
TOASO 316,00 -0,32 11:59:21
TRALT 46,94 1,56 11:59:47
TRENJ 96,35 0,57 11:59:36
TRMET 129,40 0,70 11:59:38
TSKB 12,31 -0,89 11:59:32
TTKOM 65,40 -2,17 11:59:32
TUPRS 261,50 0,77 11:59:45
TUREX 9,30 -4,32 11:59:46
TURSG 14,44 -0,69 11:58:58
ULKER 129,00 -0,77 11:57:22
VAKBN 32,04 -1,17 11:59:33
VESTL 30,12 1,35 11:58:52
YKBNK 39,36 -0,91 11:59:46
ZOREN 3,43 0,29 11:59:45
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,02 -0,85 11:59:37
AGHOL 35,86 -0,39 11:59:07
AGROT 3,16 -1,25 11:59:46
AKBNK 75,35 -0,66 11:59:34
AKSA 11,29 0,98 11:59:37
AKSEN 84,70 -3,97 11:59:37
ALARK 102,20 1,29 11:59:46
ALTNY 18,89 -2,48 11:59:44
ANHYT 117,00 -1,93 11:59:02
ANSGR 30,48 -0,72 11:59:17
ARCLK 117,00 0,52 11:59:41
ASELS 427,50 -0,98 11:59:43
ASTOR 332,75 -1,99 11:59:45
AVPGY 64,60 -1,22 11:57:41
BIMAS 798,00 3,03 11:59:45
BRSAN 543,00 -8,97 11:59:38
BRYAT 2.091,00 -2,74 11:59:47
BSOKE 38,66 -0,82 11:57:58
BTCIM 6,29 -0,94 11:59:26
CANTE 1,83 -4,19 11:59:42
CCOLA 85,70 -0,72 11:59:44
CIMSA 56,45 -1,91 11:58:32
CVKMD 40,08 -1,04 11:59:32
CWENE 40,14 0,35 11:59:47
DOAS 184,50 -0,05 11:59:29
DOHOL 24,36 -0,57 11:59:36
ECILC 88,55 -0,23 11:59:25
EFOR 13,03 -0,08 11:59:39
EGEEN 6.230,00 -5,32 11:59:44
EKGYO 21,06 -5,31 11:59:45
ENERY 9,15 2,35 11:59:38
ENJSA 119,40 -1,08 11:59:11
ENKAI 102,20 -2,85 11:59:44
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 41,30 1,08 11:59:46
EUPWR 58,95 2,25 11:59:37
FROTO 96,60 -0,41 11:59:39
GARAN 137,00 -0,87 11:59:33
GESAN 63,25 3,10 11:59:44
GLRMK 206,50 1,03 11:59:43
GOLTS 372,00 -0,33 11:58:12
GRTHO 246,70 -2,10 11:59:45
GSRAY 1,18 0,00 11:59:36
GUBRF 605,00 -2,02 11:59:17
HALKB 40,86 0,15 11:59:46
HEKTS 4,59 0,88 11:59:39
ISCTR 14,60 -1,02 11:59:38
ISMEN 41,64 -3,57 11:59:30
KARSN 13,90 9,97 11:59:44
KCHOL 210,10 -1,04 11:59:27
KLRHO 111,70 -7,84 11:59:46
KONTR 10,39 0,00 11:59:46
KRDMD 46,32 4,89 11:59:39
KTLEV 121,50 2,02 11:59:38
KUYAS 89,50 0,00 11:57:04
MAGEN 65,80 2,49 11:59:18
MAVI 44,34 -1,16 11:59:38
MGROS 694,50 2,06 11:59:43
MIATK 50,30 3,71 11:59:44
MPARK 504,50 2,85 11:59:46
OBAMS 8,60 -0,12 11:59:02
ODAS 7,93 -1,25 11:59:45
OTKAR 383,25 -0,90 11:59:31
OYAKC 23,60 -0,84 11:59:26
PAHOL 1,75 -2,23 11:59:25
PASEU 109,50 -3,27 11:59:18
PATEK 25,20 -2,48 11:59:44
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 27,92 6,81 11:59:47
PGSUS 183,50 -0,81 11:59:45
PSGYO 3,44 -1,71 11:59:39
RALYH 397,25 2,45 11:59:38
REEDR 7,98 -0,87 11:59:27
RYGYO 30,76 -1,85 11:53:18
SAHOL 98,45 -0,91 11:59:21
SARKY 28,92 -1,09 11:59:47
SASA 3,59 1,41 11:59:46
SELEC 108,80 -3,72 11:58:58
SISE 53,30 1,81 11:59:46
SKBNK 13,87 0,07 11:58:50
SMRTG 11,40 7,14 11:59:37
SOKM 52,70 1,84 11:59:42
TABGD 281,75 0,09 11:59:09
TAVHL 274,25 -1,70 11:59:33
TCELL 118,80 -2,54 11:59:20
THYAO 308,75 0,08 11:59:45
TKFEN 157,00 0,00 11:59:10
TOASO 316,00 -0,32 11:59:21
TRALT 46,94 1,56 11:59:47
TRENJ 96,35 0,57 11:59:36
TRMET 129,40 0,70 11:59:38
TSKB 12,31 -0,89 11:59:32
TTKOM 65,40 -2,17 11:59:32
TUPRS 261,50 0,77 11:59:45
TUREX 9,30 -4,32 11:59:46
TURSG 14,44 -0,69 11:58:58
ULKER 129,00 -0,77 11:57:22
VAKBN 32,04 -1,17 11:59:33
VESTL 30,12 1,35 11:58:52
YKBNK 39,36 -0,91 11:59:46
ZOREN 3,43 0,29 11:59:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.