DOLAR

39,4865$% 0.62

EURO

45,6940% 0.65

STERLİN

53,5993£% 0.56

GRAM ALTIN

4.351,13%0,56

ÇEYREK ALTIN

7.130,00%2,37

BİTCOİN

4194768฿%0.85713

İmsak Vakti a 02:00
Amsterdam AZ BULUTLU 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
X
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,90 0,29 11:38:53
AGHOL 246,10 -0,36 11:38:54
AGROT 7,09 0,42 11:38:49
AHGAZ 27,92 -0,50 11:38:24
AKBNK 59,60 0,17 11:38:54
AKSA 9,06 0,11 11:38:58
AKSEN 33,66 -1,00 11:38:13
ALARK 77,80 -1,46 11:38:59
ALFAS 41,18 -0,77 11:39:00
ALTNY 86,40 2,19 11:39:00
ANHYT 73,10 1,74 11:38:45
ANSGR 84,35 1,08 11:38:54
ARCLK 109,00 0,00 11:38:59
ARDYZ 26,10 0,23 11:38:48
ASELS 142,60 0,78 11:38:56
ASTOR 92,30 -0,11 11:39:00
AVPGY 58,60 2,54 11:38:45
BERA 13,94 0,50 11:38:18
BIMAS 498,75 0,76 11:39:00
BRSAN 315,75 -0,16 11:39:00
BRYAT 1.760,00 0,57 11:39:01
BSOKE 15,75 0,77 11:38:54
BTCIM 5,04 -0,59 11:38:34
CANTE 1,51 1,34 11:38:38
CCOLA 48,48 -0,37 11:38:38
CIMSA 45,72 -0,61 11:38:49
CLEBI 1.726,00 0,58 11:38:59
CWENE 14,19 0,07 11:38:58
DOAS 172,70 -1,76 11:39:01
DOHOL 14,52 -0,82 11:39:00
ECILC 42,64 -0,37 11:38:07
EFORC 110,30 0,82 11:38:59
EGEEN 7.867,50 0,22 11:38:48
EKGYO 15,07 -0,72 11:39:00
ENERY 6,19 1,64 11:39:01
ENJSA 54,40 -0,73 11:38:59
ENKAI 62,70 0,24 11:38:59
EREGL 25,10 1,21 11:39:00
EUPWR 25,06 -0,08 11:38:58
FROTO 82,30 -0,54 11:39:01
GARAN 117,50 0,26 11:38:47
GESAN 39,74 0,10 11:37:27
GOLTS 324,75 0,39 11:38:28
GRTHO 339,75 -1,66 11:38:49
GSRAY 1,68 0,00 11:38:19
GUBRF 225,50 -1,49 11:39:00
HALKB 19,98 -0,40 11:38:59
HEKTS 2,99 0,34 11:38:55
IEYHO 14,14 3,51 11:38:18
ISCTR 11,34 -0,09 11:38:54
ISMEN 34,60 3,65 11:38:38
KARSN 9,40 -0,11 11:38:47
KCAER 13,07 -0,38 11:38:56
KCHOL 144,60 -0,55 11:38:59
KONTR 22,54 0,36 11:38:39
KONYA 4.985,00 -0,30 11:36:48
KOZAA 88,40 -1,56 11:38:49
KOZAL 24,04 -0,66 11:39:00
KRDMD 22,16 1,65 11:39:01
KTLEV 7,56 3,56 11:38:59
LMKDC 26,76 1,06 11:38:53
MAGEN 32,62 0,37 11:38:38
MAVI 35,70 0,28 11:39:01
MGROS 475,75 0,00 11:38:57
MIATK 30,62 0,46 11:39:01
MPARK 337,00 0,60 11:37:18
OBAMS 49,70 1,10 11:38:59
ODAS 4,83 1,47 11:38:58
OTKAR 377,00 0,53 11:38:59
OYAKC 21,12 -0,19 11:38:54
PASEU 76,35 -3,35 11:38:10
PETKM 16,23 0,43 11:39:00
PGSUS 241,00 -0,62 11:38:58
RALYH 99,55 -0,55 11:38:37
REEDR 9,92 0,92 11:38:58
RYGYO 15,46 0,91 11:38:59
SAHOL 80,90 0,00 11:39:00
SASA 3,13 0,64 11:38:59
SELEC 79,35 0,19 11:37:48
SISE 32,64 -0,79 11:38:57
SKBNK 4,66 1,75 11:38:35
SMRTG 26,84 0,15 11:38:50
SOKM 32,52 -0,43 11:38:58
TABGD 170,10 0,06 11:38:38
TAVHL 238,20 -1,89 11:39:00
TCELL 91,95 -0,59 11:39:00
THYAO 262,75 -0,38 11:39:00
TKFEN 125,90 2,36 11:39:00
TOASO 183,50 -0,76 11:38:54
TSKB 11,13 0,09 11:39:00
TTKOM 56,90 1,25 11:38:59
TTRAK 577,00 -0,69 11:38:50
TUPRS 131,90 0,46 11:38:54
TURSG 8,03 3,88 11:38:54
ULKER 108,50 0,09 11:38:48
VAKBN 23,58 0,08 11:38:34
VESTL 32,68 -0,24 11:38:21
YEOTK 37,90 -0,26 11:38:53
YKBNK 27,44 -0,22 11:39:00
ZOREN 2,94 -0,34 11:38:10
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,90 0,29 11:38:53
AGHOL 246,10 -0,36 11:38:54
AGROT 7,09 0,42 11:38:49
AHGAZ 27,92 -0,50 11:38:24
AKBNK 59,60 0,17 11:38:54
AKSA 9,06 0,11 11:38:58
AKSEN 33,66 -1,00 11:38:13
ALARK 77,80 -1,46 11:38:59
ALFAS 41,18 -0,77 11:39:00
ALTNY 86,40 2,19 11:39:00
ANHYT 73,10 1,74 11:38:45
ANSGR 84,35 1,08 11:38:54
ARCLK 109,00 0,00 11:38:59
ARDYZ 26,10 0,23 11:38:48
ASELS 142,60 0,78 11:38:56
ASTOR 92,30 -0,11 11:39:00
AVPGY 58,60 2,54 11:38:45
BERA 13,94 0,50 11:38:18
BIMAS 498,75 0,76 11:39:00
BRSAN 315,75 -0,16 11:39:00
BRYAT 1.760,00 0,57 11:39:01
BSOKE 15,75 0,77 11:38:54
BTCIM 5,04 -0,59 11:38:34
CANTE 1,51 1,34 11:38:38
CCOLA 48,48 -0,37 11:38:38
CIMSA 45,72 -0,61 11:38:49
CLEBI 1.726,00 0,58 11:38:59
CWENE 14,19 0,07 11:38:58
DOAS 172,70 -1,76 11:39:01
DOHOL 14,52 -0,82 11:39:00
ECILC 42,64 -0,37 11:38:07
EFORC 110,30 0,82 11:38:59
EGEEN 7.867,50 0,22 11:38:48
EKGYO 15,07 -0,72 11:39:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,19 1,64 11:39:01
ENJSA 54,40 -0,73 11:38:59
ENKAI 62,70 0,24 11:38:59
EREGL 25,10 1,21 11:39:00
EUPWR 25,06 -0,08 11:38:58
FROTO 82,30 -0,54 11:39:01
GARAN 117,50 0,26 11:38:47
GESAN 39,74 0,10 11:37:27
GOLTS 324,75 0,39 11:38:28
GRTHO 339,75 -1,66 11:38:49
GSRAY 1,68 0,00 11:38:19
GUBRF 225,50 -1,49 11:39:00
HALKB 19,98 -0,40 11:38:59
HEKTS 2,99 0,34 11:38:55
IEYHO 14,14 3,51 11:38:18
ISCTR 11,34 -0,09 11:38:54
ISMEN 34,60 3,65 11:38:38
KARSN 9,40 -0,11 11:38:47
KCAER 13,07 -0,38 11:38:56
KCHOL 144,60 -0,55 11:38:59
KONTR 22,54 0,36 11:38:39
KONYA 4.985,00 -0,30 11:36:48
KOZAA 88,40 -1,56 11:38:49
KOZAL 24,04 -0,66 11:39:00
KRDMD 22,16 1,65 11:39:01
KTLEV 7,56 3,56 11:38:59
LMKDC 26,76 1,06 11:38:53
MAGEN 32,62 0,37 11:38:38
MAVI 35,70 0,28 11:39:01
MGROS 475,75 0,00 11:38:57
MIATK 30,62 0,46 11:39:01
MPARK 337,00 0,60 11:37:18
OBAMS 49,70 1,10 11:38:59
ODAS 4,83 1,47 11:38:58
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 377,00 0,53 11:38:59
OYAKC 21,12 -0,19 11:38:54
PASEU 76,35 -3,35 11:38:10
PETKM 16,23 0,43 11:39:00
PGSUS 241,00 -0,62 11:38:58
RALYH 99,55 -0,55 11:38:37
REEDR 9,92 0,92 11:38:58
RYGYO 15,46 0,91 11:38:59
SAHOL 80,90 0,00 11:39:00
SASA 3,13 0,64 11:38:59
SELEC 79,35 0,19 11:37:48
SISE 32,64 -0,79 11:38:57
SKBNK 4,66 1,75 11:38:35
SMRTG 26,84 0,15 11:38:50
SOKM 32,52 -0,43 11:38:58
TABGD 170,10 0,06 11:38:38
TAVHL 238,20 -1,89 11:39:00
TCELL 91,95 -0,59 11:39:00
THYAO 262,75 -0,38 11:39:00
TKFEN 125,90 2,36 11:39:00
TOASO 183,50 -0,76 11:38:54
TSKB 11,13 0,09 11:39:00
TTKOM 56,90 1,25 11:38:59
TTRAK 577,00 -0,69 11:38:50
TUPRS 131,90 0,46 11:38:54
TURSG 8,03 3,88 11:38:54
ULKER 108,50 0,09 11:38:48
VAKBN 23,58 0,08 11:38:34
VESTL 32,68 -0,24 11:38:21
YEOTK 37,90 -0,26 11:38:53
YKBNK 27,44 -0,22 11:39:00
ZOREN 2,94 -0,34 11:38:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.